Заполните поля, и узнайте точный объем досок или бруса:
Укажите цену за 1 куб, и узнайте, сколько стоит весь объем пиломатериалов.
Сколько досок и бруса в 1 кубе – таблица для пиломатериалов 4 м
Для быстрого расчета пиломатериалов стандартной длины – используйте готовые таблицы
Обрезная доска 4 м | ||
---|---|---|
Размер (мм) | Объем одной доски (м3) | Количество досок в 1 кубе (шт.) |
20 мм | ||
20×100×4000 | 0,01 | 125 |
20×120×4000 | 0,012 | 104 |
20×150×4000 | 0,015 | 83 |
20×180×4000 | 0,017 | 69 |
20×200×4000 | 0,02 | 62 |
20×250×4000 | 0,02 | 50 |
25 мм | ||
25х100х4000 | 0,01 | 100 |
25х120х4000 | 0,012 | 83 |
25х150х4000 | 0,015 | 66 |
25х180х4000 | 0,02 | 55 |
25х200х4000 | 0,02 | 50 |
25х250х4000 | 0,03 | 40 |
30 мм | ||
30х100х4000 | 0,012 | 83 |
30х120х4000 | 0,014 | 69 |
30х150х4000 | 0,018 | 55 |
30х180х4000 | 0,02 | 46 |
30х200х4000 | 0,024 | 42 |
30х250х4000 | 0,03 | 33 |
40 мм | ||
40х100х4000 | 0.024 | 62 |
40х120х4000 | 0.026 | 52 |
40х150х4000 | 0.028 | 42 |
40х180х4000 | 0,03 | 35 |
40х200х4000 | 0,03 | 31 |
40х250х4000 | 0,04 | 25 |
50 мм | ||
50х100х4000 | 0,02 | 50 |
50х120х4000 | 0,02 | 42 |
50х150х4000 | 0,03 | 33 |
50х180х4000 | 0,04 | 28 |
50х200х4000 | 0,04 | 25 |
50х250х4000 | 0,05 | 20 |
Брус 4 м | ||
---|---|---|
Размер (мм) | Объем одного бруса (м3) | Количество бруса в 1 кубе (шт.) |
50х50х4000 | 0,01 | 100 |
100х100х4000 | 0,04 | 25 |
100х150х4000 | 0,06 | 16 |
100х200х4000 | 0,08 | 13 |
150х150х4000 | 0,09 | 11 |
150х200х4000 | 0,12 | 8 |
150х300х4000 | 0,18 | 5 |
200х200х4000 | 0,16 | 6 |
Количество досок и бруса в 1 кубе для пиломатериалов 6 м
Обрезная доска 6 м | ||
---|---|---|
Размер (мм) | Объем одной доски (м3) | Количество досок в 1 кубе (шт.) |
20 мм | ||
20х100х6000 | 0,012 | 83 |
20х120х6000 | 0,014 | 69 |
20х150х6000 | 0,018 | 55 |
20х180х6000 | 0,021 | 46 |
20х200х6000 | 0,024 | 41 |
20х250х6000 | 0,03 | 33 |
25 мм | ||
25х100х6000 | 0,015 | 66 |
25х120х6000 | 0,018 | 55 |
25х150х6000 | 0,022 | 44 |
25х180х6000 | 0,027 | 37 |
25х200х6000 | 0,3 | 33 |
25х250х6000 | 0,037 | 26 |
30 мм | ||
30х100х6000 | 0,018 | 55 |
30х120х6000 | 0,021 | 46 |
30х150х6000 | 0,027 | 37 |
30х180х6000 | 0,032 | 30 |
30х200х6000 | 0,036 | 27 |
30х250х6000 | 0,045 | 22 |
40 мм | ||
40х100х6000 | 0,024 | 41 |
40х120х6000 | 0,028 | 34 |
40х150х6000 | 0,036 | 27 |
40х180х6000 | 0,043 | 23 |
40х200х6000 | 0,048 | 20 |
40х250х6000 | 0,06 | 16 |
50 мм | ||
50х100х6000 | 0,03 | 33 |
50х120х6000 | 0,036 | 27 |
50х150х6000 | 0,045 | 22 |
50х180х6000 | 0,054 | 18 |
50х200х6000 | 0,06 | 16 |
50х250х6000 | 0,075 | 13 |
Брус 6 м | ||
---|---|---|
Размер (мм) | Объем одного бруса (м3) | Количество бруса в 1 кубе (шт.) |
50х50х6000 | 0,015 | 66 |
100х100х6000 | 0,06 | 16 |
100х150х6000 | 0,09 | 11 |
100х200х6000 | 0,12 | 8 |
150х150х6000 | 0,135 | 7 |
150х200х6000 | 0,18 | 5 |
150х300х6000 | 0,27 | 3 |
200х200х6000 | 0,24 | 4 |
Сколько досок и бруса длиной 3 м в одном кубе – таблица
Обрезная доска 3 м | ||
---|---|---|
Размер (мм) | Объем одной доски (м3) | Количество досок в 1 кубе (шт.) |
20 мм | ||
20×100×3000 | 0,006 | 167 |
20×120×3000 | 0,008 | 139 |
20×150×3000 | 0,009 | 111 |
20×180×3000 | 0,01 | 93 |
20×200×3000 | 0,01 | 83 |
20×250×3000 | 0,02 | 66 |
25 мм | ||
25х100х3000 | 0,01 | 133 |
25х120х3000 | 0,01 | 111 |
25х150х3000 | 0,01 | 89 |
25х180х3000 | 0,01 | 74 |
25х200х3000 | 0,02 | 67 |
25х250х3000 | 0,02 | 45 |
30 мм | ||
30х100х3000 | 0,01 | 111 |
30х120х3000 | 0,01 | 93 |
30х150х3000 | 0,01 | 74 |
30х180х3000 | 0,02 | 62 |
30х200х3000 | 0,02 | 55 |
30х250х3000 | 0,02 | 44 |
40 мм | ||
40х100х3000 | 0,01 | 83 |
40х120х3000 | 0,01 | 70 |
40х150х3000 | 0,02 | 55 |
40х180х3000 | 0,02 | 46 |
40х200х3000 | 0,02 | 42 |
40х250х3000 | 0,03 | 33 |
50 мм | ||
50х100х3000 | 0,02 | 66 |
50х120х3000 | 0,02 | 55 |
50х150х3000 | 0,02 | 44 |
50х180х3000 | 0,03 | 37 |
50х200х3000 | 0,03 | 33 |
50х250х3000 | 0,04 | 27 |
Брус 3 м | ||
---|---|---|
Размер (мм) | Объем одного бруса (м3) | Количество бруса в 1 кубе (шт.) |
25х50х3000 | 0,0037 | 266 |
30х40х3000 | 0,0036 | 277 |
30х50х3000 | 0,0045 | 222 |
40х40х3000 | 0,0048 | 208 |
50х50х3000 | 0,0075 | 133 |
50х70х3000 | 0,01 | 95 |
Формулы для расчета доски и бруса
Для расчета кубатуры пиломатериалов вы всегда можете воспользоваться нашим калькулятором или таблицами. Но не лишним будет уметь делать это самостоятельно. Зная простейшие формулы, вы всегда сможете выполнить нужные расчеты, и отсутствие доступа к интернету не подведет вас в самый ответственный момент.
Как рассчитать объем одной доски (м3)
Здесь все просто, нужно перемножить длину, ширину и высоту доски или бруса. Но для начала все размерности переводим в метры.
V доски = длина * ширина * высота
Давайте посмотрим, как рассчитать кубатуру на примере обрезной доски 25х300х5000 мм
- Переводим миллиметры в метры → для этого исходные значения делим на 1000:
размеры в метрах: 0,025 х 0,3 х 5
- Перемножаем все показатели (ДхШхВ) — и получаем объем одной доски:
0,025 м * 0,3 м * 5 м = 0, 0375 м3
объем доски равен 0, 0375 м3 → для удобства округляем значения до сотых – 0, 04 м3
Узнать сколько штук досок в 1 кубе
Для этого единицу нужно разделить на объем одной доски или бруса в м3.
1 м3 / V одной доски
В нашем случае объем одной доски равен 0, 04 м3, соответственно:
1 м3/ 0, 04 м3 = 25 шт.
Аналогичным образом можно узнать количество досок в любом объеме, достаточно полученное значение (количество досок в кубе) умножить на исходную кубатуру.
Узнать, сколько квадратных метров в одном кубе доски
Для расчета площади, которую занимает 1 куб доски, применяют формулу:
S = n * L * B
S – площадь в м2;
n – количество досок в 1 кубическом метре;
L – длина доски (м);
B – ширина доски (м).
Перед началом расчетов переводим все размерности в метры. Теперь можно узнать, какую площадь занимает один куб нашей доски, длиной 5 м и шириной 0,3 м. Мы уже знаем, что в 1 кубе их 25 шт. Дальше остаются лишь простейшие вычисления по указанной формуле:
25 * 5 м * 0,3 м = 37.5 м2
Таким образом, один куб нашей доски будет занимать площадь 37.5 м2
Как рассчитать цену одной доски
Чтобы узнать стоимость одной доски, нужно цену за 1 м3 разделить на количество досок в кубе.
Цена доски = цена 1 м3 / количество досок в кубе
Например, если куб доски стоит 19 тыс. руб. (мы уже знаем, что их там 25 штук), то стоимость одной доски составит 760 руб.